〇このキャンペーンはすでに終了しています。
各務原市にお住まいの方がご旅行に行かれる場合、最大120%宿代が割引になる方法をお伝えします。
■三重県の15,400円(税込)の宿に大人2名で宿泊
1泊2食 15,400円×2名=30,800円・・・・通常価格
GO TO Travel(国の補助金)で、10,780円割引
三重県宿泊施設利用促進事業(三重県の補助金)で5,000円×2名=10,000円割引
支払い額は、10,020円ですが、らららチケットで支払うと、実質5,020円となり
地域共通クーポンが5,000円分ついてくるので、実質なんと1人”10円”となります。

この特典は、各務原市にお住まいの方が、三重県の宿に1月11日までに宿泊する場合で、弊社に11月30日まで予約した場合適用になります。GOTOTravel割引は弊社に割り当てられた枠が、いっぱいになると、三重県の補助金は岐阜県の旅行会社に割り当てられた枠がいっぱいになると終了します。思い立ったら下記の電話番号にすぐお電話ください。
058-389-6722
058-389-6722
対象となる三重県の宿泊施設の例(1月11日まで)
下記の割引価格が5000円未満の宿をらららチケットでお支払いいただくことで、実質価格がなんと0円となります。
地区 | 旅館・ホテル名 | 基本プランの通常価格 | 割引後の旅ステーション価格 | もらえる地域共通クーポン |
鳥羽 | 鳥羽グランドホテル | 12,000~ 17,300 | 2,800~6,245 | 2,000~3,000 |
鳥羽シーサイドホテル | 11,300~ 27,900 | 2,345~1,135 | 2000~4,000 | |
サン浦島 悠季の里 | 23,400~33,200 | 10,210~16,580 | 4,000~5,000 | |
胡蝶蘭 | 23,400~ 36,700 | 10,210~18,855 | 4,000~6,000 | |
戸田家 | 14,500~35,400 | 4,425~18,010 | 2,000~5,000 | |
ホテルアルティア鳥羽 | 12,200~41,500 | 2,930~21,500 | 2,000~6,000 | |
旅荘 海の蝶 | 20,600~47,900 | 8,390~28,900 | 2,000~6,000 | |
扇芳閣 | 10,000~26,100 | 1,500~11,965 | 2,000~4,000 | |
天空の宿 マリテーム海幸園 | 11,500~32,400 | 2,475~16,060 | 2,000~5,000 | |
相差 | 相差パシフィックホテル | 10,000~27,200 | 1,500~11,965 | 2,000~17,680 |
リゾートヒルズ豊浜 蒼空の風 | 16,200~30,200 | 5,530~14,630 | 2,000~5,000 | |
浜の雅亭 一井 | 11,700~30,800 | 2,605~15,020 | 2,000~5,000 | |
伊勢 | いにしえの宿 伊久 | 22,200~39,000 | 9,430~20,350 | 3,000~6,000 |
伊勢かぐらばリゾート 千の杜 | 17,500~37,400 | 6,375~19,310 | 3,000~6,000 | |
伊勢外宮参道 伊勢神泉 | 20,600~33,800 | 8,390~16.970 | 3,000~5,000 | |
志摩 | ホテル志摩スペイン村 | 10,100~19,500 | 1,565~7,675 | 2,000~3,000 |
賢島 宝生苑 | 13,900~35,100 | 4,035~17,815 | 2,000~5,000 | |
都リゾート志摩 ベイサイドテラス | 16,200~33,400 | 5,530~16,710 | 2,000~4,000 | |
長島温泉 | ホテル 花水木 | 23,000~45,700 | 9,950~26,700 | 3,000~6,000 |
ガーデンホテル オリーブ | 17,000~36,100 | 6,050~18,465 | 3,000~5,000 |
下記の割引価格が5000円未満の宿をらららチケットでお支払いいただくことで、実質価格がなんと0円となります。